Bagan Struktur
Data Dosen per Program Studi
| Foto | Nama | NIDN | Jabatan Fungsional | Pendidikan Terakhir | Prodi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dr. Ir. Haris Kriswantoro, M.Si. | 0013086701 | Lektor | S3 | Agroteknologi | |
|
R A UMI KALSUM, S.P.,M.Si. | 0030077301 | Lektor | S2 | Agribisnis | |
|
RATIH LESTARI, SP., M.Si. | - | Tenaga Ahli | S2 | Agribisnis | |
|
|
A'ISYAH ABSHARINA, SP., M.Si. | - | Tenaga Ahli | S2 | Agribisnis | |
|
DHIARY YESSI ANDARASTUTI, SP., M.Si. | 0031057501 | Lektor | S2 | Agribisnis | |
|
Dr. CHUZAIMAH, SP., M.Si. | 0214077301 | Lektor | S3 | Agribisnis | |
|
|
Dr. Ir. ASMAWATI, M.Si. | 0223056101 | Lektor | S3 | Agroteknologi | |
|
Dr. Ir. EVRIANI MAREZA, M.Si. | 0030036801 | Lektor | S3 | Agroteknologi | |
|
Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si. | 0013086801 | Lektor Kepala | S3 | Agroteknologi | |
|
Dr. Ir. NOVISRAYANI KESMAYANTI, M.Si. | 0011116613 | Lektor | S3 | Agroteknologi |
Menampilkan 1 - 10 dari 20 dosen