Bagan Struktur
Data Dosen per Program Studi
| Foto | Nama | NIDN | Jabatan Fungsional | Pendidikan Terakhir | Prodi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dr. Ir. NURUL HUSNA, M.Si. | 0226026701 | Lektor | S3 | Agroteknologi | |
|
Ir. Edy Romza, M.P. | 0007066606 | Lektor | S2 | Agroteknologi | |
|
Ir. RULI JOKO PURWANTO, M.P. | 0005066408 | Lektor | S2 | Agroteknologi | |
|
Ir. UMMI KALSUM, MP. | 0224056201 | Asisten Ahli | S2 | Agroteknologi | |
|
|
Ir. YURSIDA, M. Si. | 0231126601 | Lektor | S2 | Agroteknologi | |
|
Kartika Putri, SP., M.Si. | - | Tenaga Ahli | S2 | Agroteknologi | |
|
KOMALA SARI, SP., M.Si. | 0017037901 | Lektor | S2 | Agribisnis | |
|
MUHAMMAD ARDI KURNIAWAN, SP., M.P. | 1010036801 | Lektor | S2 | Agribisnis | |
|
|
NUR AZMI, SP., M.Si. | 0005108103 | Lektor | S2 | Agribisnis | |
|
Widya Irmawati, SP., M.Si. | - | Tenaga Ahli | S2 | Agroteknologi |
Menampilkan 11 - 20 dari 20 dosen